为了方便报考沈阳农业大学的考生了解沈阳农业大学学费情况,小编为大家整理了沈阳农业大学各专业学费标准,供参考!
沈阳农业大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 090101 | 农学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
2 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
3 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
4 | 090701 | 草业科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
5 | 090501 | 林学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
6 | 090502 | 园林 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
7 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
8 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
9 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
10 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
11 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
12 | 090109t | 应用生物科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
13 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
14 | 090302t | 蚕学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
15 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4~7年 | 3100 |
16 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
17 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
18 | 090403t | 动植物检疫 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
19 | 082301 | 农业工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
20 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
21 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 |
23 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 4800 |
24 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
26 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
27 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
28 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4800 |
30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
31 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
32 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
34 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
35 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
36 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
37 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
38 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
39 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
40 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
41 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
42 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
43 | 100806t | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
44 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
45 | 070602 | 应用气象学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
46 | 071004 | 生态学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
47 | 070301 | 化学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
48 | 070601 | 大气科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
49 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
50 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
51 | 020301k | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
52 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
53 | 120203k | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
54 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
55 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
56 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
57 | 120901k | 旅游管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
沈阳农业大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 525 | 一批 |
金融学 | 523 | 一批 |
工商管理类(包括金融学、市场营销) | 522 | 一批 |
大气科学类(包括大气科学、应用气象学) | 522 | 一批 |
国际经济与贸易 | 515 | 一批 |
风景园林 | 514 | 一批 |
水利水电工程 | 513 | 一批 |
计算机科学与技术 | 511 | 一批 |
电子信息工程 | 511 | 一批 |
信息与计算科学 | 509 | 一批 |
旅游管理 | 508 | 一批 |
农业经济管理类(包括农林经济管理、农村区域发展) | 506 | 一批 |
食品科学与工程类(包括食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 506 | 一批 |
动物医学类(包括动物医学、动植物检疫、动物药学) | 506 | 一批 |
环境科学与工程类(包括环境科学、环境工程) | 505 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 505 | 一批 |
交通运输 | 503 | 一批 |
植物生产类(包括园艺、农学、植物保护、应用生物科学、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 502 | 一批 |
化学类(包括化学、应用化学) | 501 | 一批 |
生物科学类(包括生物科学、生物技术) | 501 | 一批 |
测绘工程 | 500 | 一批 |
生物工程 | 500 | 一批 |
土地资源管理 | 500 | 一批 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。