以下是关于云南德宏师范高等专科学校录取分数线预测的介绍
云南德宏师范高等专科学校录取分数线
德宏师范高等专科学校往年录取分数线是多少?2023高考***多少分能上?德宏师范高等专科学校往年***录取分数线及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上德宏师范高等专科学校?
2023年高考,到底要考多少分才能被德宏师范高等专科学校录取……
以上这些问题,是每一位想要报考德宏师范高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。
志愿填报将根据各省市教育考试院公布的德宏师范高等专科学校往年招录数据,为大家整理出答案。
一、德宏师范高等专科学校往年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校省份招生批次往年***分往年位次德宏师范高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
德宏师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 456 | 53691 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 456 | 73950 |
2、理科
学校省份招生批次往年***分往年位次德宏师范高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
德宏师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 259 | 197941 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 356 | 142105 |
以上便是德宏师范高等专科学校在实行普通高考的各个省市往年的***投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看德宏师范高等专科学校近三年的录取分数线及位次、德宏师范高等专科学校各专业录取分数线、测评你被德宏师范高等专科学校录取的概率,可以在手机应用市场直接下载志愿填报app获取详细信息。
二、德宏师范高等专科学校往年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类) 学校”的模式进行招生,下文中德宏师范高等专科学校的***分,未考虑选科,均取自德宏师范高等专科学校分数线***的一个专业。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
***历史
暂无招生
***物理
暂无招生
往年德宏师范高等专科学校分数线录取分数线(***投档分)及位次是多少招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 499 | 47948 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 456 | 73950 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 419 | 105274 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 356 | 142105 | 200 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 456 | 53592 | 180 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 259 | 197650 | 180 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 234 | 163427 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 108833 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 404 | 97159 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 480 | 52818 | 200 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 205449 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 88848 | 150 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 357 | 137713 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 463 | 52737 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 462 | 55412 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 414 | 108860 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 98483 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 209793 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 451 | 56941 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 375 | 138589 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 396 | 52444 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 339 | 104555 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 457 | 56988 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 111614 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 131900 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 429 | 63817 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 147604 | 180 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 152 | 71212 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 229 | 108359 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 470 | 111052 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 401 | 147406 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 390 | 138523 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 388 | 212076 | 180 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 437 | 72602 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 352 | 149487 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 71352 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 229 | 109583 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 447 | 53630 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 384 | 103439 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 264 | 186841 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 368 | 212417 | 190 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 430 | 62625 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 349 | 127637 | 200 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 499 | 47948 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 456 | 73950 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 419 | 105274 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 356 | 142105 | 200 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 456 | 53592 | 180 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 259 | 197650 | 180 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 234 | 163427 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 108833 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 404 | 97159 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 480 | 52818 | 200 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 205449 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 88848 | 150 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 357 | 137713 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 463 | 52737 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 462 | 55412 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 414 | 108860 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 98483 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 209793 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 451 | 56941 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 375 | 138589 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 396 | 52444 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 339 | 104555 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 457 | 56988 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 111614 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 131900 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 429 | 63817 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 350 | 147604 | 180 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 152 | 71212 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 229 | 108359 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 470 | 111052 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 401 | 147406 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 390 | 138523 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 388 | 212076 | 180 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 437 | 72602 | 200 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 352 | 149487 | 200 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 71352 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 229 | 109583 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 447 | 53630 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 384 | 103439 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 264 | 186841 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 368 | 212417 | 190 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 430 | 62625 | 200 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 349 | 127637 | 200 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 396 | 52444 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 339 | 104555 | 180 |
重庆 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 152 | 71212 | 140 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 229 | 108359 | 140 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 71352 | 140 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 229 | 109583 | 140 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 390 | 205449 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 447 | 88848 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 420 | 98483 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 391 | 209793 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 385 | 131900 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 390 | 138523 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 388 | 212076 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 264 | 186841 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 368 | 212417 | 190 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 499 | 47948 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 456 | 73950 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 419 | 105274 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 356 | 142105 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 234 | 163427 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 108833 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 404 | 97159 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 480 | 52818 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 462 | 55412 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 414 | 108860 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 457 | 56988 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 397 | 111614 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 470 | 111052 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 401 | 147406 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 447 | 53630 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 384 | 103439 | 300 |
往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
德宏师范高等专科学校学校简介:
德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办,云南省教育厅主管的普通高等专科学校。学校位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,其前身为创办于1955年的德宏州民族师范学校、1958年的德宏州农校和1978年的德宏师专班;1984年4月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2004年、2006年德宏州民族师范学校、德宏州农业学校分别整体并入德宏教育学院。2006年在德宏教育学院基础上组建德宏师范高等专科学校。
更多高考资讯每日更新,请持续关注本网。
德宏师范高等专科学校往年云南录取分数线是几分?往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
德宏师范高等专科学校的学校代码是14016。
德宏师范高等专科学校学校简介:
德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办,云南省教育厅主管的普通高等专科学校。学校位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,其前身为创办于1955年的德宏州民族师范学校、1958年的德宏州农校和1978年的德宏师专班;1984年4月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2004年、2006年德宏州民族师范学校、德宏州农业学校分别整体并入德宏教育学院。2006年在德宏教育学院基础上组建德宏师范高等专科学校。
本网的信息仅供参考,具体数据请以学校凯发k8国际唯一官网或考试院公布为准。
德宏师范高等专科学校云南录取分数线2019是多少分?往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
更多高考资讯每日更新,请持续关注本网。
德宏师范高等专科学校云南往年录取分数线查询往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
本网的信息仅供参考,具体数据请以学校凯发k8国际唯一官网或考试院公布为准。
德宏师范高等专科学校往年云南录取分数线查询往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
更多高考资讯每日更新,请持续关注本网。
往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线查询往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
德宏师范高等专科学校学校简介:
德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办,云南省教育厅主管的普通高等专科学校。学校位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,其前身为创办于1955年的德宏州民族师范学校、1958年的德宏州农校和1978年的德宏师专班;1984年4月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2004年、2006年德宏州民族师范学校、德宏州农业学校分别整体并入德宏教育学院。2006年在德宏教育学院基础上组建德宏师范高等专科学校。
更多高考资讯每日更新,请持续关注本网。
德宏师范高等专科学校云南往年录取分数线是多少?往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
以上是本网为您整理的高考数据,数据仅供参考。
2019德宏师范高等专科学校云南录取分数线是多少分?往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
以上是本网为您整理的高考数据,数据仅供参考。
德宏师范高等专科学校云南2019高考录取分数线多少分?往年德宏师范高等专科学校云南录取分数线:
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
文科录取批次:专科批
***分:457
省控分:200
***分:--
平均分:-
理科录取批次:专科批
***分:397
省控分:200
***分:--
平均分:-
德宏师范高等专科学校学校简介:
德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办,云南省教育厅主管的普通高等专科学校。学校位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,其前身为创办于1955年的德宏州民族师范学校、1958年的德宏州农校和1978年的德宏师专班;1984年4月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2004年、2006年德宏州民族师范学校、德宏州农业学校分别整体并入德宏教育学院。2006年在德宏教育学院基础上组建德宏师范高等专科学校。
以上是本网为您整理的高考数据,数据仅供参考。
关于更多云南德宏师范高等专科学校录取分数线预测请留言或者咨询老师