| 10652 | 西南政法大学 | 594 | 546 | |
| 10656 | 西南***大学 | 549 | 489 | 汉族考生投档分数线:文史类552,理工类491. |
| 10657 | 贵州大学 | 553 | 500 | |
| 10673 | 云南大学 | 570 | 520 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 501 | ||
| 10697 | 西北大学 | 578 | 523 | |
| 10698 | 西安交通大学 | 601 | 598 | |
| 10699 | 西北工业大学 | 563 | ||
| 10700 | 西安理工大学 | 497 | ||
| 10701 | 西安电子科技大学 | 552 | ||
| 10702 | 西安工业大学 | 488 | ||
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 533 | ||
| 10704 | 西安科技大学 | 489 | ||
| 10705 | 西安石油大学 | |||
| 10708 | 陕西科技大学 | 483 | ||
| 10710 | 长安大学 | 570 | 526 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 574 | 513 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | 581 | 520 | |
| 10726 | 西北政法大学 | 574 | ||
| 10730 | 兰州大学 | 583 | 533 | |
| 10743 | 青海大学 | 473 | ||
| 10749 | 宁夏大学 | 543 | 491 | |
| 10752 | 宁夏医科大学 | 487 | ||
| 10755 | 新疆大学 | 479 | ||
| 10759 | 石河子大学 | 536 | 473 | |
| 10760 | 新疆医科大学 | 515 | ||
| 10856 | 上海工程技术大学 | 490 | ||
| 11065 | 青岛大学 | 555 | 499 | |
| 11075 | 三峡大学 | 492 | ||
| 11078 | 广州大学 | 576 | 521 | |
| 11117 | 扬州大学 | 563 | 505 | |
| 11232 | 北京信息科技大学 | 481 | ||
| 11287 | 南京审计大学 | 585 | 521 | |
| 11413 | ***矿业大学(北京) | 510 | ||
| 11414 | ***石油大学(北京) | 576 | 515 | |
| 11415 | ***地质大学(北京) | 518 | ||
| 11535 | 湖南工业大学 | 473 | ||
| 11646 | 宁波大学 | 562 | 515 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 562 | 506 | |
| 11810 | 海南医学院 | 488 | ||
| 11835 | 上海政法学院 | 555 | 494 | |
| 11845 | 广东工业大学 | 558 | 521 | |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 590 | 540 | |
| 12121 | 南方医科大学 | 565 | 558 | |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 549 | 495 | |
| 16302 | 西交利物浦大学 | 535 | 473 | |
| 16401 | 北京师范大学- | 539 | 476 | |
| 19001 | 北京大学医学部 | 629 | ||
| 19004 | 北京交通大学(威海校区) | 495 | ||
| 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 543 | ||
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 522 | ||
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 506 | ||
| 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 546 | ||
| 19246 | 复旦大学医学院 | 632 | ||
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 626 | ||
| 19335 | 浙江大学医学院 | 570 | ||
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 539 | 507 | |
| 19414 | ***石油大学(北京)克拉玛依校区 | 475 | ||
| 19422 | 山东大学威海分校 | 582 | 524 | |
| 19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 558 | ||
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 562 | 479 | |
| 20001 | 广西大学(二) | 535 | 473 | |
| 20028 | 厦门大学(马来西亚分校) | 556 | 482 | |
| 注:1.******大学、中南***大学、西南***大学对少数***考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。


























