上海大学好不好呢,有哪些优势的***专业呢,学校是几本大学,是不是211或者985大学呢,下面小编为大家分析一下,仅供大家参考。
上海大学的优势专业有什么
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 档案学 | 4.8(10人)
|
2 | 艺术设计 | 4.7(10人) |
3 | 微电子学 | 4.7(18人) |
4 | 通信工程 | 4.6(78人) |
5
| 社会学 | 4.6(126人) |
6 | 广播电视编导 | 4.6(57人) |
7 | 数学与应用数学 | 4.6(14人) |
8 | 物流管理 | 4.6(93人) |
9 | 工程管理
| 4.6(41人) |
10 | 数字媒体艺术 | 4.6(13人) |
上海大学是几本大学
211工程(21世纪重点建设的100所大学)的大学,不能说很好但总体上还是不错的,关键还是看自己。由于是一本院校,无论如何学生至少是高考前20%左右的。固然有很多关于上海大学的议论,但就个人觉得而言,上海大学的选课制,学分制,导师制还是非常有利于个人成长的。
上海大学的录取分数线
| 省市 | 一本 | 国家/农村专项 | 高校专项 | 民族预科 | ||||
| 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
| 上海(专业组1) | 537 | 512 | ||||||
| 上海(专业组2) | 528 | |||||||
| 上海(专业组3) | 527 | |||||||
| 北京 | 636 | 622 | ||||||
| 北京(中外合作) | - | 610 | ||||||
| 河北 | 650 | 641 | 608 | 616 | ||||
| 河北(中外合作) | - | 587 | ||||||
| 山西 | 597 | 597 | - | 579 | ||||
| 山西(中外合作) | 583 | 572 | ||||||
| 内蒙古 | 578 | 598 | ||||||
| 辽宁 | - | 632 | - | 618 | ||||
| 吉林 | 595 | 608 | 603 | |||||
| 黑龙江 | 574 | 611 | 593 | 530 | 582 | |||
| 江苏 | 376 | 374 | 373 | 363 | ||||
| 浙江 | 632(详见附表) | 631 | 638 | |||||
| 安徽 | 622 | 615 | 608 | 600 | ||||
| 安徽(中外合作) | 613 | 572 | ||||||
| 福建 | 615 | 594 | 604 | 590 | ||||
| 江西 | 620 | 606 | 608 | 613 | 600 | |||
| 山东 | 622 | 626 | 602 | 596 | ||||
| 山东(中外合作) | 616 | 607 | ||||||
| 河南 | 628 | 612 | 604 | 620 | 593 | |||
| 河南(中外合作) | 624 | 599 | ||||||
| 湖北 | 628 | 613 | 595 | 613 | 575 | |||
| 湖北(中外合作) | 629 | 609 | ||||||
| 湖南 | 641 | 615 | 607 | 630 | 588 | |||
| 湖南(中外合作) | 636 | 588 | ||||||
| 广东 | - | 581 | ||||||
| 广西 | 610 | 603 | 559 | 607 | 581 | |||
| 重庆 | 584 | 614 | 600 | 572 | ||||
| 四川 | 604 | 626 | 615 | 590 | 609 | 561 | 565 | |
| 四川(中外合作) | 600 | 605 | ||||||
| 贵州 | 648 | 592 | 593 | 632 | 567 | 615 | 560 | |
| 贵州(中外合作) | - | 586 | ||||||
| 云南 | 629 | 620 | 613 | 608 | 582 | 609 | 562 | |
| 云南(中外合作) | 625 | 606 | ||||||
| 西藏(汉) | 572 | 515 | 562 | 492 | ||||
| 西藏(少) | 418 | 360 | 414 | 393 | ||||
| 陕西 | 609 | 608 | 598 | 528 | 590 | - | 534 | |
| 甘肃 | 575 | 582 | 577 | 540 | 547 | 501 | 511 | |
| 甘肃(中外合作) | 544 | 563 | ||||||
| 青海 | 540 | 524 | ||||||
| 新疆 | 589 | 587 | 538 | 539 | 511 | |||
| 新疆(定向) | 579 | 517 | ||||||
| 港澳台联招 | 507 | 429 | ||||||




