四川旅游学院是几本-天生赢家凯发k8国际
一、四川旅游学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分四川旅游学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:四川旅游学院在全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为四川旅游学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)附:四川旅游学院2022年录取分数线
2022年我校在四川普通本科批次录取录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | 文史  | 旅游管理  | 20  | 20  | 526.11  | 518.1  | 520.6  | 
四川  | 文史  | 会展经济与管理  | 27  | 27  | 522.1  | 517.1  | 518.5  | 
四川  | 文史  | 文化产业管理  | 23  | 23  | 526.11  | 518.1  | 520.4  | 
四川  | 文史  | 酒店管理  | 12  | 12  | 522.1  | 517.1  | 518  | 
四川  | 文史  | 人力资源管理  | 36  | 36  | 528.09  | 519.1  | 521.8  | 
四川  | 文史  | 商务英语  | 60  | 60  | 531.1  | 518.1  | 521  | 
四川  | 文史  | 日语  | 20  | 20  | 526.11  | 518.09  | 520.7  | 
四川  | 文史  | 法语  | 20  | 20  | 533.1  | 517.1  | 519.1  | 
四川  | 文史  | 会计学  | 11  | 11  | 529.1  | 524.1  | 526.3  | 
四川  | 文史  | 物流工程  | 23  | 23  | 523.1  | 517.1  | 518.5  | 
四川  | 文史  | 贸易经济  | 10  | 10  | 529.09  | 520.1  | 522.8  | 
四川  | 文史  | 风景园林  | 20  | 20  | 529.11  | 517.1  | 520  | 
四川  | 文史  | 健康服务与管理  | 26  | 26  | 521.1  | 517.1  | 518  | 
四川  | 理工  | 烹饪与营养教育  | 40  | 40  | 493.1  | 474.1  | 478.9  | 
四川  | 理工  | 旅游管理  | 16  | 16  | 496.09  | 477.08  | 482.4  | 
四川  | 理工  | 会展经济与管理  | 36  | 36  | 485.11  | 475.12  | 479  | 
四川  | 理工  | 文化产业管理  | 17  | 17  | 483.1  | 475.11  | 479.4  | 
四川  | 理工  | 应用统计学  | 36  | 36  | 492.09  | 481.11  | 483.6  | 
四川  | 理工  | 酒店管理  | 9  | 9  | 490.09  | 475.1  | 480.2  | 
四川  | 理工  | 人力资源管理  | 37  | 37  | 497.1  | 477.1  | 482.1  | 
四川  | 理工  | 数字媒体技术  | 56  | 56  | 502.1  | 486.09  | 491.1  | 
四川  | 理工  | 信息管理与信息系统  | 79  | 79  | 492.1  | 478.09  | 481.2  | 
四川  | 理工  | 建筑电气与智能化  | 90  | 90  | 499.11  | 476.1  | 479.7  | 
四川  | 理工  | 人工智能  | 75  | 75  | 503.1  | 480.11  | 483.4  | 
四川  | 理工  | 食品科学与工程  | 83  | 83  | 485.11  | 474.09  | 477.1  | 
四川  | 理工  | 食品质量与安全  | 80  | 80  | 493.11  | 474.1  | 478.5  | 
四川  | 理工  | 酿酒工程  | 80  | 80  | 499.09  | 474.1  | 477.4  | 
四川  | 理工  | 商务英语  | 43  | 43  | 493.1  | 479.09  | 483.1  | 
四川  | 理工  | 日语  | 15  | 15  | 483.11  | 475.09  | 477.9  | 
四川  | 理工  | 法语  | 15  | 15  | 485.08  | 475.11  | 479.2  | 
四川  | 理工  | 会计学  | 32  | 32  | 505.09  | 485.11  | 491.3  | 
四川  | 理工  | 物流工程  | 57  | 57  | 486.11  | 475.1  | 478  | 
四川  | 理工  | 贸易经济  | 22  | 22  | 494.1  | 478.07  | 481.5  | 
四川  | 理工  | 风景园林  | 35  | 35  | 493.1  | 476.09  | 480.7  | 
四川  | 理工  | 大数据管理与应用  | 40  | 40  | 502.12  | 480.1  | 483.8  | 
四川  | 理工  | 健康服务与管理  | 49  | 49  | 492.1  | 470.11  | 475.5  | 
2022年我校在四川普通本科(职教改革项目)批次录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(技能型)  | 15  | 15  | 516.11  | 511.10  | 513.0  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(技能型)  | 15  | 15  | 489.12  | 463.08  | 467.7  | 
2022年我校在四川乡村振兴专项计划录取录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(阿坝州黑水县)  | 1  | 1  | 524.09  | 524.09  | 524.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(阿坝州小金县)  | 1  | 1  | 523.11  | 523.11  | 523.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(达州市大竹县)  | 1  | 1  | 519.10  | 519.10  | 519.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(达州市万源市)  | 1  | 1  | 501.10  | 501.10  | 501.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(广元市苍溪县)  | 1  | 1  | 525.10  | 525.10  | 525.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(广元市昭化区)  | 1  | 1  | 512.11  | 512.11  | 512.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(乐山市金口河区)  | 1  | 1  | 504.09  | 504.09  | 504.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(泸州市叙永县)  | 1  | 1  | 578.11  | 578.11  | 578.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(宜宾市屏山县)  | 1  | 1  | 525.09  | 525.09  | 525.1  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(阿坝州黑水县)  | 1  | 1  | 505.09  | 505.09  | 505.1  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(达州市大竹县)  | 1  | 1  | 442.07  | 442.07  | 442.1  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(广元市昭化区)  | 1  | 1  | 489.10  | 489.10  | 489.1  | 
2022年我校在四川一类模式本科预科及少数民族本科预科批次录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 酒店管理  | 1  | 1  | 373.14  | 373.14  | 373.1  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 人力资源管理  | 1  | 1  | 376.13  | 376.13  | 376.1  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 信息管理与信息系统  | 1  | 1  | 376.13  | 376.13  | 376.1  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 贸易经济  | 1  | 1  | 374.13  | 374.13  | 374.1  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 酒店管理  | 1  | 1  | 336.06  | 336.06  | 336.1  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 人力资源管理  | 1  | 1  | 335.03  | 335.03  | 335  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 信息管理与信息系统  | 1  | 1  | 358.05  | 358.05  | 358  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 贸易经济  | 1  | 1  | 345.06  | 345.06  | 345  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 酒店管理  | 4  | 4  | 447.1  | 439.09  | 442.1  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 人力资源管理  | 4  | 4  | 463.09  | 449.09  | 452.8  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 信息管理与信息系统  | 4  | 4  | 442.08  | 439.11  | 440.6  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 贸易经济  | 4  | 4  | 450.09  | 439.07  | 442.6  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 烹饪与营养教育  | 6  | 6  | 414.08  | 400.09  | 405.2  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 酒店管理  | 3  | 3  | 408.07  | 407.07  | 407.4  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 人力资源管理  | 3  | 3  | 410.07  | 403.09  | 406.4  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 信息管理与信息系统  | 5  | 5  | 411.1  | 401.07  | 403.1  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 贸易经济  | 4  | 4  | 409.07  | 402.07  | 406.1  | 
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.sctu.edu.cn/zs/zsdt1.htm
二、四川旅游学院是985和211吗?根据全国985和211大学名单可知,四川旅游学院不是985大学也不是211大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
| 3 | 西南财经大学 | 财经 | 
| 4 | 西南交通大学 | 理工 | 
| 5 | 四川农业大学 | 农林 | 
四川985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
以上就是关于一、四川旅游学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分四川旅游学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:四川旅游学院在全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为四川旅游学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)附:四川旅游学院2022年录取分数线
2022年我校在四川普通本科批次录取录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | 文史  | 旅游管理  | 20  | 20  | 526.11  | 518.1  | 520.6  | 
四川  | 文史  | 会展经济与管理  | 27  | 27  | 522.1  | 517.1  | 518.5  | 
四川  | 文史  | 文化产业管理  | 23  | 23  | 526.11  | 518.1  | 520.4  | 
四川  | 文史  | 酒店管理  | 12  | 12  | 522.1  | 517.1  | 518  | 
四川  | 文史  | 人力资源管理  | 36  | 36  | 528.09  | 519.1  | 521.8  | 
四川  | 文史  | 商务英语  | 60  | 60  | 531.1  | 518.1  | 521  | 
四川  | 文史  | 日语  | 20  | 20  | 526.11  | 518.09  | 520.7  | 
四川  | 文史  | 法语  | 20  | 20  | 533.1  | 517.1  | 519.1  | 
四川  | 文史  | 会计学  | 11  | 11  | 529.1  | 524.1  | 526.3  | 
四川  | 文史  | 物流工程  | 23  | 23  | 523.1  | 517.1  | 518.5  | 
四川  | 文史  | 贸易经济  | 10  | 10  | 529.09  | 520.1  | 522.8  | 
四川  | 文史  | 风景园林  | 20  | 20  | 529.11  | 517.1  | 520  | 
四川  | 文史  | 健康服务与管理  | 26  | 26  | 521.1  | 517.1  | 518  | 
四川  | 理工  | 烹饪与营养教育  | 40  | 40  | 493.1  | 474.1  | 478.9  | 
四川  | 理工  | 旅游管理  | 16  | 16  | 496.09  | 477.08  | 482.4  | 
四川  | 理工  | 会展经济与管理  | 36  | 36  | 485.11  | 475.12  | 479  | 
四川  | 理工  | 文化产业管理  | 17  | 17  | 483.1  | 475.11  | 479.4  | 
四川  | 理工  | 应用统计学  | 36  | 36  | 492.09  | 481.11  | 483.6  | 
四川  | 理工  | 酒店管理  | 9  | 9  | 490.09  | 475.1  | 480.2  | 
四川  | 理工  | 人力资源管理  | 37  | 37  | 497.1  | 477.1  | 482.1  | 
四川  | 理工  | 数字媒体技术  | 56  | 56  | 502.1  | 486.09  | 491.1  | 
四川  | 理工  | 信息管理与信息系统  | 79  | 79  | 492.1  | 478.09  | 481.2  | 
四川  | 理工  | 建筑电气与智能化  | 90  | 90  | 499.11  | 476.1  | 479.7  | 
四川  | 理工  | 人工智能  | 75  | 75  | 503.1  | 480.11  | 483.4  | 
四川  | 理工  | 食品科学与工程  | 83  | 83  | 485.11  | 474.09  | 477.1  | 
四川  | 理工  | 食品质量与安全  | 80  | 80  | 493.11  | 474.1  | 478.5  | 
四川  | 理工  | 酿酒工程  | 80  | 80  | 499.09  | 474.1  | 477.4  | 
四川  | 理工  | 商务英语  | 43  | 43  | 493.1  | 479.09  | 483.1  | 
四川  | 理工  | 日语  | 15  | 15  | 483.11  | 475.09  | 477.9  | 
四川  | 理工  | 法语  | 15  | 15  | 485.08  | 475.11  | 479.2  | 
四川  | 理工  | 会计学  | 32  | 32  | 505.09  | 485.11  | 491.3  | 
四川  | 理工  | 物流工程  | 57  | 57  | 486.11  | 475.1  | 478  | 
四川  | 理工  | 贸易经济  | 22  | 22  | 494.1  | 478.07  | 481.5  | 
四川  | 理工  | 风景园林  | 35  | 35  | 493.1  | 476.09  | 480.7  | 
四川  | 理工  | 大数据管理与应用  | 40  | 40  | 502.12  | 480.1  | 483.8  | 
四川  | 理工  | 健康服务与管理  | 49  | 49  | 492.1  | 470.11  | 475.5  | 
2022年我校在四川普通本科(职教改革项目)批次录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(技能型)  | 15  | 15  | 516.11  | 511.10  | 513.0  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(技能型)  | 15  | 15  | 489.12  | 463.08  | 467.7  | 
2022年我校在四川乡村振兴专项计划录取录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(阿坝州黑水县)  | 1  | 1  | 524.09  | 524.09  | 524.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(阿坝州小金县)  | 1  | 1  | 523.11  | 523.11  | 523.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(达州市大竹县)  | 1  | 1  | 519.10  | 519.10  | 519.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(达州市万源市)  | 1  | 1  | 501.10  | 501.10  | 501.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(广元市苍溪县)  | 1  | 1  | 525.10  | 525.10  | 525.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(广元市昭化区)  | 1  | 1  | 512.11  | 512.11  | 512.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(乐山市金口河区)  | 1  | 1  | 504.09  | 504.09  | 504.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(泸州市叙永县)  | 1  | 1  | 578.11  | 578.11  | 578.1  | 
四川  | 文史  | 旅游管理(宜宾市屏山县)  | 1  | 1  | 525.09  | 525.09  | 525.1  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(阿坝州黑水县)  | 1  | 1  | 505.09  | 505.09  | 505.1  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(达州市大竹县)  | 1  | 1  | 442.07  | 442.07  | 442.1  | 
四川  | 理工  | 旅游管理(广元市昭化区)  | 1  | 1  | 489.10  | 489.10  | 489.1  | 
2022年我校在四川一类模式本科预科及少数民族本科预科批次录取情况
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 酒店管理  | 1  | 1  | 373.14  | 373.14  | 373.1  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 人力资源管理  | 1  | 1  | 376.13  | 376.13  | 376.1  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 信息管理与信息系统  | 1  | 1  | 376.13  | 376.13  | 376.1  | 
四川  | (一类模式预科)文史  | 贸易经济  | 1  | 1  | 374.13  | 374.13  | 374.1  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 酒店管理  | 1  | 1  | 336.06  | 336.06  | 336.1  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 人力资源管理  | 1  | 1  | 335.03  | 335.03  | 335  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 信息管理与信息系统  | 1  | 1  | 358.05  | 358.05  | 358  | 
四川  | (一类模式预科)理工  | 贸易经济  | 1  | 1  | 345.06  | 345.06  | 345  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 酒店管理  | 4  | 4  | 447.1  | 439.09  | 442.1  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 人力资源管理  | 4  | 4  | 463.09  | 449.09  | 452.8  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 信息管理与信息系统  | 4  | 4  | 442.08  | 439.11  | 440.6  | 
四川  | (少数民族预科)文史  | 贸易经济  | 4  | 4  | 450.09  | 439.07  | 442.6  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 烹饪与营养教育  | 6  | 6  | 414.08  | 400.09  | 405.2  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 酒店管理  | 3  | 3  | 408.07  | 407.07  | 407.4  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 人力资源管理  | 3  | 3  | 410.07  | 403.09  | 406.4  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 信息管理与信息系统  | 5  | 5  | 411.1  | 401.07  | 403.1  | 
四川  | (少数民族预科)理工  | 贸易经济  | 4  | 4  | 409.07  | 402.07  | 406.1  | 
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.sctu.edu.cn/zs/zsdt1.htm
二、四川旅游学院是985和211吗?根据全国985和211大学名单可知,四川旅游学院不是985大学也不是211大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
| 3 | 西南财经大学 | 财经 | 
| 4 | 西南交通大学 | 理工 | 
| 5 | 四川农业大学 | 农林 | 
四川985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
