湖南高考预测分数线预测权威预测(批次线预估分)-天生赢家凯发k8国际
一、2022年湖南各批次线预测分数线多少分
二、历年湖南高考各批次线数据一览表
三、湖南高考分数线相关文章
1、2022年湖南高考历史类艺术类(本科批)分数线预测为345分;
2、2022年湖南高考历史类艺术类(本科批)分数线预测为353分;
3、2022年湖南高考历史类艺术类(本科批)分数线预测为344分;
4、2022年湖南高考历史类特殊类型招生控制线分数线预测为521分;
5、2022年湖南高考历史类艺术类(高职专科)分数线预测为156分;
6、2022年湖南高考历史类艺术类(高职专科)分数线预测为163分;
7、2022年湖南高考物理类体育类(本科批)分数线预测为347分;
8、2022年湖南高考物理类艺术类(本科批)分数线预测为308分;
9、2022年湖南高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为158分;
10、2022年湖南高考物理类艺术类(高职专科)分数线预测为163分;
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:464分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:464分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:468分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:464分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 预测分:354分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:345分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:353分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:344分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:331分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:324分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:161分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:521分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:199分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 预测分:159分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:160分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:159分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:156分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:321分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:433分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:431分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:430分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:436分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 预测分:347分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:321分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:330分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:322分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:298分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:301分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:308分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:156分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:156分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:507分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:199分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:158分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:157分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 预测分:165分 | 
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:creditsailing.com | ||||
01、2021年湖南高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:creditsailing.com | ||||
02、2020年湖南高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 476 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 467 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 464 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 451 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 478 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 274 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 437 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 347 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 362 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 372 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 376 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 386 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 389 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 | 
| 湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 276 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 377 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 408 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 430 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 355 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 332 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 345 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:creditsailing.com | ||||
03、2019年湖南高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 320 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 310 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 297 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 296 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 291 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 263 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 339 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 429 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 391 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 376 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 341 | 
| 湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 382 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 381 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 375 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 368 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 362 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 361 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 339 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 318 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 395 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 475 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 469 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 447 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 423 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 422 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 421 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 400 | 
| 湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:creditsailing.com | ||||
