成都师范学院是几本-天生赢家凯发k8国际
一、成都师范学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分成都师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:成都师范学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为成都师范学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)附:成都师范学院2022年录取分数线
我校2022年普通本科在四川招生录取情况
我校2022年普通高等教育招生普通本科层次在四川招生录取工作平行志愿已于8月2日结束,第一次征集志愿已于8月5日结束,第二次征集志愿已于8月6日结束,至此本科第二批录取全部结束。今年在四川本科第二批(招生代码5126)招录计划共1718人(文史类701人、理工类1017人),平行志愿调档线文史类536、理工类506,录取1665人(文687人、理978人);第一次征集志愿录取49人(文14人、理35人);第二次征集志愿录取4人(理4人)。平行志愿及征集志愿各专业录取情况如下:
省份  | 录取批次  | 科类  | 专业名称  | 录取分  | 计划数  | 平行志愿  | 征集 录取数  | |||
最高  | 最低  | 平均  | 录取数  | 满额志愿  | ||||||
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 贸易经济  | 545.100215106  | 536.114203100  | 539.9  | 42  | 42  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 思想政治教育  | 554.114184103  | 539.102213107  | 542.6  | 37  | 37  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 艺术教育  | 540.087188110  | 538.114196106  | 539.0  | 20  | 20  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 学前教育  | 541.101200118  | 537.094211105  | 538.1  | 50  | 50  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 小学教育  | 550.111214106  | 538.108200104  | 542.1  | 22  | 22  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 汉语言文学  | 564.105198107  | 542.104200064  | 547.0  | 100  | 100  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 英语  | 562.102208100  | 540.103193121  | 544.7  | 59  | 59  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 翻译  | 542.104194078  | 536.111199103  | 538.3  | 40  | 40  | 第6专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 新闻学  | 541.116198102  | 536.110204096  | 538.4  | 55  | 55  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 地理科学  | 555.106203095  | 536.111206104  | 540.5  | 57  | 57  | 第3专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 心理学  | 542.104197091  | 536.116211087  | 538.5  | 15  | 15  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 数字媒体技术  | 543.114204103  | 536.111193109  | 539.0  | 50  | 50  | 第3专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 资产评估  | 541.112201097  | 536.117186105  | 537.4  | 25  | 25  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 文化产业管理  | 542.093205115  | 536.114193104  | 537.7  | 17  | 17  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 物流管理  | 541.087188117  | 537.100188090  | 538.6  | 22  | 8  | 专业调配  | 14  | 
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 历史学  | 552.100199107  | 536.112196101  | 539.8  | 90  | 90  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 金融数学  | 526.122192084  | 506.114208094  | 511.9  | 55  | 55  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 贸易经济  | 526.112163101  | 506.107192099  | 519.2  | 48  | 48  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 艺术教育  | 519.111189096  | 506.108209095  | 516.6  | 15  | 15  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 学前教育  | 526.114201100  | 506.110161112  | 513.2  | 34  | 34  | 第5专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 小学教育  | 538.109205098  | 525.108183102  | 529.7  | 10  | 10  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 英语  | 545.112179099  | 517.080193108  | 525.4  | 61  | 61  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 翻译  | 520.109196088  | 506.104176106  | 510.4  | 40  | 40  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 新闻学  | 517.109177098  | 506.109177096  | 510.9  | 20  | 20  | 第3专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 数学与应用数学  | 557.124184092  | 526.114209092  | 533.6  | 48  | 48  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 物理学  | 528.111207110  | 510.110195095  | 516.5  | 28  | 28  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 化学  | 532.102221093  | 512.083177105  | 517.5  | 52  | 52  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 地理科学  | 533.108203114  | 507.087185110  | 513.4  | 35  | 35  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 生物科学  | 551.091196100  | 514.089193103  | 519.4  | 45  | 45  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 心理学  | 514.116181111  | 507.098192102  | 509.7  | 11  | 11  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 汽车服务工程  | 517.111157102  | 507.116191104  | 515.0  | 38  | 38  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 电子科学与技术  | 525.116183106  | 506.105172103  | 510.2  | 85  | 85  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 计算机科学与技术  | 524.095167093  | 509.113179100  | 513.4  | 100  | 100  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 数字媒体技术  | 530.121194098  | 506.104178109  | 511.5  | 45  | 45  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 食品质量与安全  | 525.099193099  | 506.119171086  | 511.7  | 95  | 95  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 工程造价  | 523.106207085  | 506.104183100  | 509.4  | 95  | 94  | 专业调配  | 1  | 
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 资产评估  | 511.097151093  | 507.099177109  | 509.3  | 31  | 5  | 第5专业  | 26  | 
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 文化产业管理  | 521.122195083  | 507.100165097  | 511.8  | 3  | 3  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 物流管理  | 521.116180098  | 506.109182104  | 510.7  | 23  | 11  | 第6专业  | 12  | 
1718  | 1665  | 53  | ||||||||
备注:1.四川省本科第二批(招生代码5126)第二次征集志愿录取结束,理工类投档4人,调档线516.100209102,录取4人(资产评估专业录取2人<第1专业志愿>,最高分521.105151091、最低分518.114203090、平均分519.6,物流管理专业录取2人<第2专业志愿>,最高分516.102176108、最低分516.100209102、平均分516.1)。
2.四川省本科第二批(招生代码5126)第一次征集志愿录取结束,文史类投档14人,调档线523.100207089,录取14人<第1专业志愿>,物流管理专业录取最高分541.101193095、最低分523.100207089、平均分533.2;理工类投档39人,调档线471.095146104,录取35人(资产评估专业录取24人<专业调配>,最高分521.100179112、最低分471.095146104、平均分491.7,工程造价专业录取1人<第1专业志愿>,录取分526.116184094,物流管理专业录取10人<第2专业志愿>,录取最高分516.112168099、最低分472.086148091、平均分489.5)。
请点击链接查看全国录取情况:https://www.cdnu.edu.cn/zjc/zsgz/sjcx.htm
二、成都师范学院是985和211吗?根据全国985和211大学名单可知,成都师范学院既不是985大学也不是211大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
| 3 | 西南财经大学 | 财经 | 
| 4 | 西南交通大学 | 理工 | 
| 5 | 四川农业大学 | 农林 | 
四川985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
以上就是关于一、成都师范学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分成都师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:成都师范学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为成都师范学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)附:成都师范学院2022年录取分数线
我校2022年普通本科在四川招生录取情况
我校2022年普通高等教育招生普通本科层次在四川招生录取工作平行志愿已于8月2日结束,第一次征集志愿已于8月5日结束,第二次征集志愿已于8月6日结束,至此本科第二批录取全部结束。今年在四川本科第二批(招生代码5126)招录计划共1718人(文史类701人、理工类1017人),平行志愿调档线文史类536、理工类506,录取1665人(文687人、理978人);第一次征集志愿录取49人(文14人、理35人);第二次征集志愿录取4人(理4人)。平行志愿及征集志愿各专业录取情况如下:
省份  | 录取批次  | 科类  | 专业名称  | 录取分  | 计划数  | 平行志愿  | 征集 录取数  | |||
最高  | 最低  | 平均  | 录取数  | 满额志愿  | ||||||
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 贸易经济  | 545.100215106  | 536.114203100  | 539.9  | 42  | 42  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 思想政治教育  | 554.114184103  | 539.102213107  | 542.6  | 37  | 37  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 艺术教育  | 540.087188110  | 538.114196106  | 539.0  | 20  | 20  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 学前教育  | 541.101200118  | 537.094211105  | 538.1  | 50  | 50  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 小学教育  | 550.111214106  | 538.108200104  | 542.1  | 22  | 22  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 汉语言文学  | 564.105198107  | 542.104200064  | 547.0  | 100  | 100  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 英语  | 562.102208100  | 540.103193121  | 544.7  | 59  | 59  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 翻译  | 542.104194078  | 536.111199103  | 538.3  | 40  | 40  | 第6专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 新闻学  | 541.116198102  | 536.110204096  | 538.4  | 55  | 55  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 地理科学  | 555.106203095  | 536.111206104  | 540.5  | 57  | 57  | 第3专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 心理学  | 542.104197091  | 536.116211087  | 538.5  | 15  | 15  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 数字媒体技术  | 543.114204103  | 536.111193109  | 539.0  | 50  | 50  | 第3专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 资产评估  | 541.112201097  | 536.117186105  | 537.4  | 25  | 25  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 文化产业管理  | 542.093205115  | 536.114193104  | 537.7  | 17  | 17  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 物流管理  | 541.087188117  | 537.100188090  | 538.6  | 22  | 8  | 专业调配  | 14  | 
四川  | 本科第二批5126  | 文史  | 历史学  | 552.100199107  | 536.112196101  | 539.8  | 90  | 90  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 金融数学  | 526.122192084  | 506.114208094  | 511.9  | 55  | 55  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 贸易经济  | 526.112163101  | 506.107192099  | 519.2  | 48  | 48  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 艺术教育  | 519.111189096  | 506.108209095  | 516.6  | 15  | 15  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 学前教育  | 526.114201100  | 506.110161112  | 513.2  | 34  | 34  | 第5专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 小学教育  | 538.109205098  | 525.108183102  | 529.7  | 10  | 10  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 英语  | 545.112179099  | 517.080193108  | 525.4  | 61  | 61  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 翻译  | 520.109196088  | 506.104176106  | 510.4  | 40  | 40  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 新闻学  | 517.109177098  | 506.109177096  | 510.9  | 20  | 20  | 第3专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 数学与应用数学  | 557.124184092  | 526.114209092  | 533.6  | 48  | 48  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 物理学  | 528.111207110  | 510.110195095  | 516.5  | 28  | 28  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 化学  | 532.102221093  | 512.083177105  | 517.5  | 52  | 52  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 地理科学  | 533.108203114  | 507.087185110  | 513.4  | 35  | 35  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 生物科学  | 551.091196100  | 514.089193103  | 519.4  | 45  | 45  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 心理学  | 514.116181111  | 507.098192102  | 509.7  | 11  | 11  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 汽车服务工程  | 517.111157102  | 507.116191104  | 515.0  | 38  | 38  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 电子科学与技术  | 525.116183106  | 506.105172103  | 510.2  | 85  | 85  | 第4专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 计算机科学与技术  | 524.095167093  | 509.113179100  | 513.4  | 100  | 100  | 第1专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 数字媒体技术  | 530.121194098  | 506.104178109  | 511.5  | 45  | 45  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 食品质量与安全  | 525.099193099  | 506.119171086  | 511.7  | 95  | 95  | 专业调配  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 工程造价  | 523.106207085  | 506.104183100  | 509.4  | 95  | 94  | 专业调配  | 1  | 
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 资产评估  | 511.097151093  | 507.099177109  | 509.3  | 31  | 5  | 第5专业  | 26  | 
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 文化产业管理  | 521.122195083  | 507.100165097  | 511.8  | 3  | 3  | 第2专业  | |
四川  | 本科第二批5126  | 理工  | 物流管理  | 521.116180098  | 506.109182104  | 510.7  | 23  | 11  | 第6专业  | 12  | 
1718  | 1665  | 53  | ||||||||
备注:1.四川省本科第二批(招生代码5126)第二次征集志愿录取结束,理工类投档4人,调档线516.100209102,录取4人(资产评估专业录取2人<第1专业志愿>,最高分521.105151091、最低分518.114203090、平均分519.6,物流管理专业录取2人<第2专业志愿>,最高分516.102176108、最低分516.100209102、平均分516.1)。
2.四川省本科第二批(招生代码5126)第一次征集志愿录取结束,文史类投档14人,调档线523.100207089,录取14人<第1专业志愿>,物流管理专业录取最高分541.101193095、最低分523.100207089、平均分533.2;理工类投档39人,调档线471.095146104,录取35人(资产评估专业录取24人<专业调配>,最高分521.100179112、最低分471.095146104、平均分491.7,工程造价专业录取1人<第1专业志愿>,录取分526.116184094,物流管理专业录取10人<第2专业志愿>,录取最高分516.112168099、最低分472.086148091、平均分489.5)。
请点击链接查看全国录取情况:https://www.cdnu.edu.cn/zjc/zsgz/sjcx.htm
二、成都师范学院是985和211吗?根据全国985和211大学名单可知,成都师范学院既不是985大学也不是211大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
| 3 | 西南财经大学 | 财经 | 
| 4 | 西南交通大学 | 理工 | 
| 5 | 四川农业大学 | 农林 | 
四川985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 四川大学 | 综合 | 
| 2 | 电子科技大学 | 理工 | 
本文地址:http://clients.55xw.net/show-385156.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.关于青春的电影有哪些好看的青春电影推荐
 - 12.联系邮箱怎么写
 - 13.
 - 14.高考二百多分能上什么专科 200分的成绩上大学有意义吗
 - 15.何陋之有句式分析
 - 16.栖的拼音和组词是什么(栖的拼音和组词)
 - 17.轰轰烈烈去爱_六字歌谱_乐谱_(轰轰烈烈歌名叫什么_)
 - 18.瑞的意思在名字里是什么(瑞在名字中的含义是什么意思)
 - 19.郧阳师范高等专科(郧阳师范高等专科学校和汉江师范学院)
 - 20.江西南昌大学有专科吗
 - 21.内蒙古通辽区号是多少,通辽市区号是多少
 - 22.山东美术培训班哪个好怎么选择
 - 23.孩子高一厌学情绪特别严重怎么办,家长如何引导
 - 24.archive什么意思
 - 25.对数函数求导公式
 - 26.学好英语的十大好处有什么作用
 - 27.石油工程专业(石油工程专业就业前景与就业方向)
 - 28.戊戌变法的意义(戊戌变法的意义和失败的原因,教训)
 - 29.quick副词
 - 30.风雅颂划分的主要标准是什么分别指什么
 - 31.
 - 32.异地高考新政策(异地高考新政策2023内蒙古)
 - 33.征兵兵种(2023年下半年征兵兵种)
 - 34.热能与动力(热能与动力工程专业属于什么类)
 - 35.往年清华大学全国 省内排名最新排名榜
 - 36.江苏高校名单(往年江苏高校排行榜)
 - 37.有教无类是什么意思(有教无类是什么意思因材施教是什么意思)
 - 38.弹簧测力计的原理(滑动摩擦力大小等于弹簧测力计的原理)
 - 39.知更鸟不歌唱(知更鸟不歌唱百度网盘字幕)
 - 40.湖北省教育考试院地址(湖北省教育考试院地址在哪里)
 - 41.春游湖(春游湖这首诗写的是诗人春雨后什么的情景)
 - 42.教师节用英语怎么说(9月10日是教师节用英语怎么说)
 - 43.江西现代职业学院(江西现代职业学院2023招生简章)
 - 44.湖北省二本院校排名(湖北省二本院校排名及分数线预测预测文科)
 - 45.秦始皇兵马俑的基本现状
 - 46.有一个美丽的地方舞蹈(有一个美丽的地方舞蹈寨子视频)
 - 47.某人的英文(某人的英文缩写sb)
 - 48.江苏大学网(江苏大学网络教学平台)
 - 49.生物科学专业排名(生物技术专业考研哪个学校好)
 - 50.7种情况下应该辞职,中一点就下决心离职吧
 - 51.卫校什么专业比较热门(就业前景好、待遇好的专业)
 - 52.江苏省戏剧学校怎么样?好不好
 - 53.黑龙江招生考试信息网(黑龙江招生考试信息网入口准考证打印)
 - 54.辛亥革命具体时间预测预测(辛亥革命的时间预测预测是哪一年)
 - 55.辽宁高考英语改革(辽宁高考英语改革新方案2021)
 - 56.郑板桥是哪个朝代的(郑板桥是哪个朝代的,郑板桥简介)
 - 57.湖南高考预测分数线预测权威预测(批次线预估分)
 - 58.英孚英语培训费用(雅思培训机构哪家好机构排名)
 - 59.西交利物浦大学学费(西交利物浦大学学费2 2多少钱)
 - 60.本科一批和二批的区别 二者有什么不同
 - 51.2022年四川省盐亭县职业技术学校学费一年多少钱
 - 52.四川城市技师学院宿舍环境怎么样
 - 53.
 - 54.成都航空技术学院招生条件有哪些?
 - 55.成都初中毕业上中专学校好吗
 - 56.四川城市职业学院举办了2022届学生毕业典礼
 - 57.成都铁路技术学院地址在哪,位置在哪
 - 58.2022民办四川天一学院学费 各专业的收费标准
 - 59.四川省大邑县职业高级中学师资有多少
 - 60.什邡市职业中专学校招生办联系电话多少
 - 61.
 - 62.四川苍溪嘉陵中等职业学校有哪些专业
 - 63.四川省口腔专业中专学校怎么报名
 - 64.德阳市黄许职业中专学校2022年招生计划
 - 65.四川省水产学校具体地址
 - 66.四川省绵阳农业学校地址在哪里?
 - 67.
 - 68.达州职业技术学院新校区地址
 - 69.2022年四川省德阳市电子工程学校招生对象及招生条件
 - 70.成都有哪些高铁学校
 
