四川工业科技学院学费2023多少钱一年,附各专业最新收费标准-天生赢家凯发k8国际
以下是关于四川工业科技学院学费2023多少钱一年,附各专业最新收费标准的介绍
四川工业科技学院一看就知道是一所以“工学”为特色的高等学府,高考已经结束,想必很多学校对这所学校都十分的感兴趣。在填报志愿的时候,大家除了关注这是几本院校?师资如何?口碑如何?之外,还会关注这所学校的学费问题。下面,就跟随小编去了解一下四川工业科技学院学费2023多少钱一年!
四川工业科技学院学费2023多少钱一年?
据小编了解,四川工业科技学院普通类本科专业大部分学费为:16700-17000元/年,(其中学前教育专业学费:13700元/年),艺术设计类专业学费为:17900元/年,体育类本科休闲体育专业学费:17000元/年,体育类本科社会体育指导与管理专业学费:17900元/年。除此之外,小编还了解到四川工业科技学院普通类专科学费为:12000-13900元/年,艺术设计类专科专业学费:13900元/年,体育类专科休闲体育专业学费:13000元/年。
一般来说,公立的学校由国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵。但是,民办的学校学费普遍较高,因为四川工业科技学院是民办大学,所以相对于而言这个学校学费还是比较高的。不过,有些条件差的学生也可以拥有绿色通道进行求学之路。他们可以选择可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
为了方便大家进行四川工业科技学院各专业的学费查询,小编为大家整出了详细的专业收费标准,详情如下,仅供参考:
2021年四川工业科技学院文科本科二批各专业学费(四川)
| 专业名称 | 学费 | 学制 | 
| 机械类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 电气工程与智能控制(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 电子信息类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 人工智能(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 机器人工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 计算机类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 数据科学与大数据技术(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 土木类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 食品科学与工程类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 旅游管理类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 金融工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 国际经济与贸易(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 学前教育(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 小学教育(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 机械电子工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 车辆工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 电子信息工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 软件工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 土木工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 道路桥梁与渡河工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 食品质量与安全(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 酿酒工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 护理学(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 工程造价(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 财务管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 物流管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 电子商务(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 旅游管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 酒店管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
2021年四川工业科技学院理科本科二批各专业学费(四川)
| 专业名称 | 学费 | 学制 | 
| 机械类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 电气工程与智能控制(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 电子信息类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 人工智能(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 机器人工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 计算机类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 数据科学与大数据技术(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 土木类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 食品科学与工程类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 旅游管理类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 金融工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 国际经济与贸易(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 学前教育(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 小学教育(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 机械电子工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 车辆工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 电子信息工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 软件工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 土木工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 道路桥梁与渡河工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 食品质量与安全(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 酿酒工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 护理学(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 | 
| 工程造价(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 财务管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 物流管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 电子商务(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 旅游管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
| 酒店管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 | 
2021年四川工业科技学院文科专科各专业学费(四川)
| 专业名称 | 学费 | 学制 | 
| 现代农业经济管理 | 12000 | 三年 | 
| 安全技术与管理 | 13900 | 三年 | 
| 应急救援技术 | 13900 | 三年 | 
| 建筑装饰工程技术 | 12000 | 三年 | 
| 建筑室内设计 | 13900 | 三年 | 
| 工程造价 | 13900 | 三年 | 
| 建设工程管理 | 12000 | 三年 | 
| 机械设计与制造 | 13900 | 三年 | 
| 机械装备制造技术 | 13900 | 三年 | 
| 机电一体化技术 | 13900 | 三年 | 
| 智能控制技术 | 13900 | 三年 | 
| 工业机器人技术 | 13900 | 三年 | 
| 电气自动化技术 | 13900 | 三年 | 
| 无人机应用技术 | 13900 | 三年 | 
| 汽车制造与试验技术 | 13900 | 三年 | 
| 新能源汽车技术 | 13900 | 三年 | 
| 汽车电子技术 | 13900 | 三年 | 
| 高速铁路客运服务 | 13900 | 三年 | 
| 汽车检测与维修技术 | 13900 | 三年 | 
| 空中乘务 | 13900 | 三年 | 
| 飞机机电设备维修 | 13900 | 三年 | 
| 飞机电子设备维修 | 13900 | 三年 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 13900 | 三年 | 
| 物联网应用技术 | 13900 | 三年 | 
| 计算机应用技术 | 13900 | 三年 | 
| 计算机网络技术 | 13900 | 三年 | 
| 数字媒体技术 | 13900 | 三年 | 
| 大数据技术 | 13900 | 三年 | 
| 人工智能技术应用 | 13900 | 三年 | 
| 护理 | 13900 | 三年 | 
| 助产 | 13900 | 三年 | 
| 金融服务与管理 | 12000 | 三年 | 
| 财富管理 | 12000 | 三年 | 
| 大数据与会计 | 12000 | 三年 | 
| 大数据与审计 | 12000 | 三年 | 
| 国际经济与贸易 | 12000 | 三年 | 
| 工商企业管理 | 12000 | 三年 | 
| 市场营销 | 12000 | 三年 | 
| 电子商务 | 12000 | 三年 | 
| 跨境电子商务 | 12000 | 三年 | 
| 现代物流管理 | 12000 | 三年 | 
| 航空物流管理 | 12000 | 三年 | 
| 旅游管理 | 12000 | 三年 | 
| 研学旅行管理与服务 | 12000 | 三年 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 12000 | 三年 | 
| 学前教育 | 12000 | 三年 | 
| 商务英语 | 12000 | 三年 | 
| 法律事务 | 13900 | 三年 | 
| 法律文秘 | 12000 | 三年 | 
2021年四川工业科技学院理科专科各专业学费(四川)
| 专业名称 | 学费 | 学制 | 
| 现代农业经济管理 | 12000 | 三年 | 
| 安全技术与管理 | 13900 | 三年 | 
| 应急救援技术 | 13900 | 三年 | 
| 建筑装饰工程技术 | 12000 | 三年 | 
| 建筑室内设计 | 13900 | 三年 | 
| 工程造价 | 13900 | 三年 | 
| 建设工程管理 | 12000 | 三年 | 
| 机械设计与制造 | 13900 | 三年 | 
| 机械装备制造技术 | 13900 | 三年 | 
| 机电一体化技术 | 13900 | 三年 | 
| 智能控制技术 | 13900 | 三年 | 
| 工业机器人技术 | 13900 | 三年 | 
| 电气自动化技术 | 13900 | 三年 | 
| 无人机应用技术 | 13900 | 三年 | 
| 汽车制造与试验技术 | 13900 | 三年 | 
| 新能源汽车技术 | 13900 | 三年 | 
| 汽车电子技术 | 13900 | 三年 | 
| 高速铁路客运服务 | 13900 | 三年 | 
| 汽车检测与维修技术 | 13900 | 三年 | 
| 空中乘务 | 13900 | 三年 | 
| 飞机机电设备维修 | 13900 | 三年 | 
| 飞机电子设备维修 | 13900 | 三年 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 13900 | 三年 | 
| 物联网应用技术 | 13900 | 三年 | 
| 计算机应用技术 | 13900 | 三年 | 
| 计算机网络技术 | 13900 | 三年 | 
| 数字媒体技术 | 13900 | 三年 | 
| 大数据技术 | 13900 | 三年 | 
| 人工智能技术应用 | 13900 | 三年 | 
| 护理 | 13900 | 三年 | 
| 助产 | 13900 | 三年 | 
| 金融服务与管理 | 12000 | 三年 | 
| 财富管理 | 12000 | 三年 | 
| 大数据与会计 | 12000 | 三年 | 
| 大数据与审计 | 12000 | 三年 | 
| 国际经济与贸易 | 12000 | 三年 | 
| 工商企业管理 | 12000 | 三年 | 
| 市场营销 | 12000 | 三年 | 
| 电子商务 | 12000 | 三年 | 
| 跨境电子商务 | 12000 | 三年 | 
| 现代物流管理 | 12000 | 三年 | 
| 航空物流管理 | 12000 | 三年 | 
| 旅游管理 | 12000 | 三年 | 
| 研学旅行管理与服务 | 12000 | 三年 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 12000 | 三年 | 
| 学前教育 | 12000 | 三年 | 
| 商务英语 | 12000 | 三年 | 
| 法律事务 | 13900 | 三年 | 
| 法律文秘 | 12000 | 三年 | 
学校简介
四川工业科技学院前身是于1995年成立的剑南武术馆,是一所以工学为主,经济学、管理学、教育学、护理学、艺术学等协调发展的全日制应用型本科高校,是首批国防教育特色学校、全国教育改革创新示范院校、四川省教育综合改革“国际合作”和“创新创业”试点学校。
学校的综合实力很强,有罗江校区和绵竹校区2个校区,学校下设了14个二级学院,并且开设了27个本科专业和54个专科专业。除此之外,学校有专任教师901人,外聘教师382人,在校学生2.3万余人。
关于更多四川工业科技学院学费2023多少钱一年,附各专业最新收费标准请留言或者咨询老师
本文地址:http://clients.55xw.net/show-737707.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.关于青春的电影有哪些好看的青春电影推荐
 - 12.联系邮箱怎么写
 - 13.
 - 14.高考二百多分能上什么专科 200分的成绩上大学有意义吗
 - 15.何陋之有句式分析
 - 16.栖的拼音和组词是什么(栖的拼音和组词)
 - 17.轰轰烈烈去爱_六字歌谱_乐谱_(轰轰烈烈歌名叫什么_)
 - 18.瑞的意思在名字里是什么(瑞在名字中的含义是什么意思)
 - 19.郧阳师范高等专科(郧阳师范高等专科学校和汉江师范学院)
 - 20.江西南昌大学有专科吗
 - 21.内蒙古通辽区号是多少,通辽市区号是多少
 - 22.山东美术培训班哪个好怎么选择
 - 23.孩子高一厌学情绪特别严重怎么办,家长如何引导
 - 24.archive什么意思
 - 25.对数函数求导公式
 - 26.学好英语的十大好处有什么作用
 - 27.石油工程专业(石油工程专业就业前景与就业方向)
 - 28.戊戌变法的意义(戊戌变法的意义和失败的原因,教训)
 - 29.quick副词
 - 30.风雅颂划分的主要标准是什么分别指什么
 - 31.
 - 32.异地高考新政策(异地高考新政策2023内蒙古)
 - 33.征兵兵种(2023年下半年征兵兵种)
 - 34.热能与动力(热能与动力工程专业属于什么类)
 - 35.往年清华大学全国 省内排名最新排名榜
 - 36.江苏高校名单(往年江苏高校排行榜)
 - 37.有教无类是什么意思(有教无类是什么意思因材施教是什么意思)
 - 38.弹簧测力计的原理(滑动摩擦力大小等于弹簧测力计的原理)
 - 39.知更鸟不歌唱(知更鸟不歌唱百度网盘字幕)
 - 40.湖北省教育考试院地址(湖北省教育考试院地址在哪里)
 - 41.春游湖(春游湖这首诗写的是诗人春雨后什么的情景)
 - 42.教师节用英语怎么说(9月10日是教师节用英语怎么说)
 - 43.江西现代职业学院(江西现代职业学院2023招生简章)
 - 44.湖北省二本院校排名(湖北省二本院校排名及分数线预测预测文科)
 - 45.秦始皇兵马俑的基本现状
 - 46.有一个美丽的地方舞蹈(有一个美丽的地方舞蹈寨子视频)
 - 47.某人的英文(某人的英文缩写sb)
 - 48.江苏大学网(江苏大学网络教学平台)
 - 49.生物科学专业排名(生物技术专业考研哪个学校好)
 - 50.7种情况下应该辞职,中一点就下决心离职吧
 - 51.卫校什么专业比较热门(就业前景好、待遇好的专业)
 - 52.江苏省戏剧学校怎么样?好不好
 - 53.黑龙江招生考试信息网(黑龙江招生考试信息网入口准考证打印)
 - 54.辛亥革命具体时间预测预测(辛亥革命的时间预测预测是哪一年)
 - 55.辽宁高考英语改革(辽宁高考英语改革新方案2021)
 - 56.郑板桥是哪个朝代的(郑板桥是哪个朝代的,郑板桥简介)
 - 57.湖南高考预测分数线预测权威预测(批次线预估分)
 - 58.英孚英语培训费用(雅思培训机构哪家好机构排名)
 - 59.西交利物浦大学学费(西交利物浦大学学费2 2多少钱)
 - 60.本科一批和二批的区别 二者有什么不同
 - 51.2022年四川省盐亭县职业技术学校学费一年多少钱
 - 52.四川城市技师学院宿舍环境怎么样
 - 53.
 - 54.成都航空技术学院招生条件有哪些?
 - 55.成都初中毕业上中专学校好吗
 - 56.四川城市职业学院举办了2022届学生毕业典礼
 - 57.成都铁路技术学院地址在哪,位置在哪
 - 58.2022民办四川天一学院学费 各专业的收费标准
 - 59.四川省大邑县职业高级中学师资有多少
 - 60.什邡市职业中专学校招生办联系电话多少
 - 61.
 - 62.四川苍溪嘉陵中等职业学校有哪些专业
 - 63.四川省口腔专业中专学校怎么报名
 - 64.德阳市黄许职业中专学校2022年招生计划
 - 65.四川省水产学校具体地址
 - 66.四川省绵阳农业学校地址在哪里?
 - 67.
 - 68.达州职业技术学院新校区地址
 - 69.2022年四川省德阳市电子工程学校招生对象及招生条件
 - 70.成都有哪些高铁学校
 
